方舟传说武器伤害介绍表大揭秘:稀有度、伤害值全面解析,惊喜新武器即将登场!
分类:攻略大全
日期:
///目录导读///
在《方舟:生存进化》这款游戏中,传说武器以其高品质、高攻击力和特殊效果成为了众多玩家的追求,以下是对方舟传说武器的稀有度与伤害值的全面解析,以及部分新武器的介绍:
一、武器稀有度等级
灰色:常见。
绿色:稀有。
蓝色:罕见。
紫色:史诗。
橙色:传奇(即“传说”)。
二、方舟传说武器伤害介绍表
以下是一些具体武器的稀有度与伤害值对照情况(注意,游戏中的伤害值可能因版本更新而有所变化,以下数据仅供参考):
武器名称 | 稀有度 | 伤害值 | 备注 |
拳头 | 4 | 基础攻击 | |
石镐 | 常见 | 12/16 | 主要用于采集 |
石斧 | 常见 | 16/20 | 主要用于采集 |
木棒 | 常见 | 2\~3 | 近战武器 |
火把 | 常见 | 8/15 | 可让螳螂使用,不消耗耐久 |
弹弓 | 13 | 近战/投掷武器 | |
木矛 | 常见 | 近战24/投掷61 | 近战与投掷两用 |
铁镐 | 稀有 | 25 | 主要用于采集 |
铁斧 | 稀有 | 32 | 主要用于采集 |
铁矛 | 稀有 | 40 | 近战武器 |
登山镐 | 14 | 近战武器 | |
镰刀 | 稀有 | 40/50 | 近战武器,可采集纤维 |
砍刀 | 72 | 近战武器 | |
电锯 | 14 | 近战武器 | |
回旋镖 | 近战24/投掷30 | 近战与投掷两用 | |
木弓石箭 | 55 | 远程武器 | |
弩石箭 | 95 | 远程武器,可在水下使用 | |
复合弓石箭 | 74 | 远程武器 | |
简易手枪 | 70 | 近战武器 | |
制式手枪 | 35 | 近战武器 | |
霰弹枪 | 44×10 | 远程武器,每个弹珠造成伤害 | |
泵式霰弹枪 | 32×14 | 远程武器,装弹量多 | |
长管步枪 | 196/280 | 远程武器,普通子弹/特殊子弹 | |
连狙 | 115 | 远程武器 | |
突击步枪 | 32/29.4 | 远程武器,射速快 | |
鱼叉枪 | 鱼叉210/麻醉鱼叉30 | 远程武器,可造成眩晕 | |
Tek步枪 | 240 | 远程武器 | |
Tek狙击枪 | 935 | 远程武器 | |
手雷 | 250 | 投掷武器,造成范围伤害 | |
绊雷 | 235×2 | 投掷武器,造成范围伤害 | |
RPG | 1150+150 | 远程武器,造成巨大伤害 |
三、新武器预告
虽然具体的新武器细节尚未公布,但根据游戏更新趋势和玩家期待,可以推测新武器可能会具备以下特点:
高稀有度:新武器很可能拥有更高的稀有度,如史诗或传奇级别。
高伤害值:相较于现有武器,新武器可能具备更高的伤害值,以满足玩家对更高战斗力的追求。
特殊效果:新武器可能附带独特的特殊效果,如范围伤害、眩晕效果、穿透效果等,以增加游戏的多样性和趣味性。
《方舟:生存进化》中的传说武器种类繁多,每种武器都有其独特的稀有度和伤害值,玩家在选择武器时,除了考虑伤害值和稀有度外,还需要根据自身的战斗风格和需求来选择合适的武器类型,游戏的不断更新,更多新武器将陆续登场,为玩家带来更加丰富的游戏体验。